水晶玉子が占う2025年【12星座×干支の運勢ランキング】

TVやメディアで大活躍の水晶玉子さんが占う2025年の運勢。12星座×干支(十二支)のランキング全144通りをお届けします。あなたは何位?
目次
12星座×干支(十二支)の運勢ランキング
運勢ランキング一覧表
あなたや家族、友人の順位は何位?
水晶玉子による1位〜144位の運勢ランキングをチェック。

12星座のみでのランキング
2025年の12星座の順位ベスト3は、1位に双子座、2位に蟹座、3位に蠍座がランクイン。
続いて、4位に天秤座、5位に魚座、6位に水瓶座がきました。
後半は7位に乙女座、8位に獅子座、9位に牡牛座。
ワースト3位の10位には射手座、11位は山羊座、12位は牡羊座がきています。

12星座を調べる

12星座が不明な場合はこちらでチェック!
干支(十二支)のみでのランキング
2025年の干支(十二支)の順位ベスト3は、1位にうし年(丑)、2位にとり年(酉)、3位にさる年(申)がランクイン。
続いて、4位にうま年(午)、5位に年男・年女のへび年(巳)、6位にひつじ年(未)がきました。
後半は7位にたつ年(辰)、8位にいぬ年(戌)、9位にうさぎ年(卯)。
ワースト3位の10位にはねずみ年(子)、11位はいのしし年(亥)、12位はとら年(寅)がきています。

Check!
生まれ年の十二支は?
生年月日を入力してください
生まれ年の十二支は
子
1位〜10位 最強期
「最強期」(運気が味方し、無敵ゾーンへ)
| rank | 12星座 × 干支 |
|---|---|
| 1 | 双子座 × うし年(丑) |
| 2 | 双子座 × とり年(酉) |
| 3 | 蟹座 × うし年(丑) |
| 4 | 双子座 × さる年(申) |
| 5 | 蟹座 × とり年(酉) |
| 6 | 蠍座 × うし年(丑) |
| 7 | 双子座 × うま年(午) |
| 8 | 蟹座 × さる年(申) |
| 9 | 蠍座 × とり年(酉) |
| 10 | 天秤座 × うし年(丑) |
11位~30位 ブレイク期
「ブレイク期」(勢いがある、飛躍のチャンス)
| rank | 12星座 × 干支 |
|---|---|
| 11 | 双子座 × へび年(巳) |
| 12 | 蟹座 × うま年(午) |
| 13 | 蠍座 × さる年(申) |
| 14 | 天秤座 × とり年(酉) |
| 15 | 魚座 × うし年(丑) |
| 16 | 双子座 × ひつじ年(未) |
| 17 | 蟹座 × へび年(巳) |
| 18 | 蠍座 × うま年(午) |
| 19 | 天秤座 × さる年(申) |
| 20 | 魚座 × とり年(酉) |
| 21 | 水瓶座 × うし年(丑) |
| 22 | 双子座 × たつ年(辰) |
| 23 | 蟹座 × ひつじ年(未) |
| 24 | 蠍座 × へび年(巳) |
| 25 | 天秤座 × うま年(午) |
| 26 | 魚座 × さる年(申) |
| 27 | 水瓶座 × とり年(酉) |
| 28 | 乙女座 × うし年(丑) |
| 29 | 双子座 × いぬ年(戌) |
| 30 | 蟹座 × たつ年(辰) |
31位~60位 ノリノリ期
「ノリノリ期」(安定した好調期)
| rank | 12星座 × 干支 |
|---|---|
| 31 | 蠍座 × ひつじ年(未) |
| 32 | 天秤座 × へび年(巳) |
| 33 | 魚座 × うま年(午) |
| 34 | 水瓶座 × さる年(申) |
| 35 | 乙女座 × とり年(酉) |
| 36 | 獅子座 × うし年(丑) |
| 37 | 双子座 × うさぎ年(卯) |
| 38 | 蟹座 × いぬ年(戌) |
| 39 | 蠍座 × たつ年(辰) |
| 40 | 天秤座 × ひつじ年(未) |
| 41 | 魚座 × へび年(巳) |
| 42 | 水瓶座 × うま年(午) |
| 43 | 乙女座 × さる年(申) |
| 44 | 獅子座 × とり年(酉) |
| 45 | 牡牛座 × うし年(丑) |
| 46 | 双子座 × ねずみ年(子) |
| 47 | 蟹座 × うさぎ年(卯) |
| 48 | 蠍座 × いぬ年(戌) |
| 49 | 天秤座 × たつ年(辰) |
| 50 | 魚座 × ひつじ年(未) |
| 51 | 水瓶座 × へび年(巳) |
| 52 | 乙女座 × うま年(午) |
| 53 | 獅子座 × さる年(申) |
| 54 | 牡牛座 × とり年(酉) |
| 55 | 射手座 × うし年(丑) |
| 56 | 双子座 × いのしし年(亥) |
| 57 | 蟹座 × ねずみ年(子) |
| 58 | 蠍座 × うさぎ年(卯) |
| 59 | 天秤座 × いぬ年(戌) |
| 60 | 魚座 × たつ年(辰) |
61位~90位 マイペース期
「マイペース期」(無理せず、自分のペースで◎)
| rank | 12星座 × 干支 |
|---|---|
| 61 | 水瓶座 × ひつじ年(未) |
| 62 | 乙女座 × へび年(巳) |
| 63 | 獅子座 × うま年(午) |
| 64 | 牡牛座 × さる年(申) |
| 65 | 射手座 × とり年(酉) |
| 66 | 山羊座 × うし年(丑) |
| 67 | 双子座 × とら年(寅) |
| 68 | 蟹座 × いのしし年(亥) |
| 69 | 蠍座 × ねずみ年(子) |
| 70 | 天秤座 × うさぎ年(卯) |
| 71 | 魚座 × いぬ年(戌) |
| 72 | 水瓶座 × たつ年(辰) |
| 73 | 乙女座 × ひつじ年(未) |
| 74 | 獅子座 × へび年(巳) |
| 75 | 牡牛座 × うま年(午) |
| 76 | 射手座 × さる年(申) |
| 77 | 山羊座 × とり年(酉) |
| 78 | 牡羊座 × うし年(丑) |
| 79 | 蟹座 × とら年(寅) |
| 80 | 蠍座 × いのしし年(亥) |
| 81 | 天秤座 × ねずみ年(子) |
| 82 | 魚座 × うさぎ年(卯) |
| 83 | 水瓶座 × いぬ年(戌) |
| 84 | 乙女座 × たつ年(辰) |
| 85 | 獅子座 × ひつじ年(未) |
| 86 | 牡牛座 × へび年(巳) |
| 87 | 射手座 × うま年(午) |
| 88 | 山羊座 × さる年(申) |
| 89 | 牡羊座 × とり年(酉) |
| 90 | 蠍座 × とら年(寅) |
91位~120位 スローダウン期
「スローダウン期」(慎重さが大切、無理は禁物)
| rank | 12星座 × 干支 |
|---|---|
| 91 | 天秤座 × いのしし年(亥) |
| 92 | 魚座 × ねずみ年(子) |
| 93 | 水瓶座 × うさぎ年(卯) |
| 94 | 乙女座 × いぬ年(戌) |
| 95 | 獅子座 × たつ年(辰) |
| 96 | 牡牛座 × ひつじ年(未) |
| 97 | 射手座 × へび年(巳) |
| 98 | 山羊座 × うま年(午) |
| 99 | 牡羊座 × さる年(申) |
| 100 | 天秤座 × とら年(寅) |
| 101 | 魚座 × いのしし年(亥) |
| 102 | 水瓶座 × ねずみ年(子) |
| 103 | 乙女座 × うさぎ年(卯) |
| 104 | 獅子座 × いぬ年(戌) |
| 105 | 牡牛座 × たつ年(辰) |
| 106 | 射手座 × ひつじ年(未) |
| 107 | 山羊座 × へび年(巳) |
| 108 | 牡羊座 × うま年(午) |
| 109 | 魚座 × とら年(寅) |
| 110 | 水瓶座 × いのしし年(亥) |
| 111 | 乙女座 × ねずみ年(子) |
| 112 | 獅子座 × うさぎ年(卯) |
| 113 | 牡牛座 × いぬ年(戌) |
| 114 | 射手座 × たつ年(辰) |
| 115 | 山羊座 × ひつじ年(未) |
| 116 | 牡羊座 × へび年(巳) |
| 117 | 水瓶座 × とら年(寅) |
| 118 | 乙女座 × いのしし年(亥) |
| 119 | 獅子座 × ねずみ年(子) |
| 120 | 牡牛座 × うさぎ年(卯) |
121位~144位 リセット期
「リセット期」(充電と調整をしたい時期)
| rank | 12星座 × 干支 |
|---|---|
| 121 | 射手座 × いぬ年(戌) |
| 122 | 山羊座 × たつ年(辰) |
| 123 | 牡羊座 × ひつじ年(未) |
| 124 | 乙女座 × とら年(寅) |
| 125 | 獅子座 × いのしし年(亥) |
| 126 | 牡牛座 × ねずみ年(子) |
| 127 | 射手座 × うさぎ年(卯) |
| 128 | 山羊座 × いぬ年(戌) |
| 129 | 牡羊座 × たつ年(辰) |
| 130 | 獅子座 × とら年(寅) |
| 131 | 牡牛座 × いのしし年(亥) |
| 132 | 射手座 × ねずみ年(子) |
| 133 | 山羊座 × うさぎ年(卯) |
| 134 | 牡羊座 × いぬ年(戌) |
| 135 | 牡牛座 × とら年(寅) |
| 136 | 射手座 × いのしし年(亥) |
| 137 | 山羊座 × ねずみ年(子) |
| 138 | 牡羊座 × うさぎ年(卯) |
| 139 | 射手座 × とら年(寅) |
| 140 | 山羊座 × いのしし年(亥) |
| 141 | 牡羊座 × ねずみ年(子) |
| 142 | 山羊座 × とら年(寅) |
| 143 | 牡羊座 × いのしし年(亥) |
| 144 | 牡羊座 × とら年(寅) |
2025年の運勢をもっと詳しく!

琉球風水志シウマが占う2025年の運勢とラッキーナンバー

石井ゆかりの星占い「2025年上半期、星はどう動く?」





















